Gün | Total Sıra | Total Rating | AB Sıra | AB Rating | ABC Sıra | ABC Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2024 | 1 | 7,96 | 1 | 7,95 | 1 | 8,41 |
01/12/2024 | 1 | 8,42 | 1 | 7,66 | 1 | 9,09 |
24/11/2024 | 1 | 7,81 | 1 | 7,16 | 1 | 8,12 |
17/11/2024 | 1 | 8,39 | 1 | 8,69 | 1 | 9,24 |
10/11/2024 | 1 | 7,15 | 1 | 7,49 | 2 | 7,61 |
03/11/2024 | 1 | 7 | 1 | 6,45 | 1 | 8,12 |
27/10/2024 | 1 | 7,20 | 2 | 6,10 | 2 | 7,59 |
20/10/2024 | 1 | 7,25 | 1 | 7,32 | 1 | 7,79 |
13/10/2024 | 1 | 6,43 | 1 | 6,12 | 1 | 7,29 |
06/10/2024 | 1 | 6,06 | 1 | 6,69 | 2 | 7,18 |
29/09/2024 | 1 | 6,17 | 2 | 5,50 | 2 | 6,20 |
22/09/2024 | 2 | 5,38 | 2 | 4,96 | 2 | 5,37 |
09/06/2024 | 2 | 4,58 | 1 | 4,30 | 2 | 4,33 |
02/06/2024 | 2 | 4,55 | 1 | 4,24 | 2 | 4,39 |
26/05/2024 | 1 | 5,16 | 1 | 5,28 | 2 | 5,28 |
19/05/2024 | 1 | 4,60 | 2 | 4,44 | 2 | 4,37 |
12/05/2024 | 2 | 5,40 | 1 | 4,46 | 2 | 5,19 |
05/05/2024 | 1 | 5,91 | 1 | 5,45 | 1 | 5,68 |
14/04/2024 | 3 | 4,85 | 3 | 3,83 | 3 | 4,81 |
24/03/2024 | 3 | 5,25 | 2 | 4,66 | 3 | 5,14 |
17/03/2024 | 2 | 5,33 | 2 | 4,98 | 3 | 5,44 |
11/03/2024 | 2 | 5,58 | 3 | 5,10 | 2 | 5,69 |
10/03/2024 | 2 | 5,58 | 3 | 5,10 | 2 | 5,69 |
03/03/2024 | 2 | 5,72 | 3 | 4,79 | 3 | 5,63 |
25/02/2024 | 2 | 6 | 3 | 4,80 | 2 | 5,29 |
18/02/2024 | 2 | 6,11 | 3 | 5,04 | 3 | 5,31 |
11/02/2024 | 2 | 5,43 | 3 | 4,63 | 3 | 5,17 |
04/02/2024 | 3 | 5,69 | 3 | 4,99 | 4 | 5,42 |
28/01/2024 | 2 | 5,84 | 3 | 4,23 | 3 | 5,04 |
21/01/2024 | 2 | 6,21 | 3 | 5,28 | 3 | 6,02 |
14/01/2024 | 2 | 5,45 | 3 | 4,55 | 3 | 5,37 |
07/01/2024 | 3 | 5,16 | 2 | 5,12 | 3 | 5,10 |
24/12/2023 | 1 | 6,24 | 3 | 5,61 | 1 | 6,22 |
17/12/2023 | 1 | 6,36 | 3 | 5,71 | 3 | 5,69 |
10/12/2023 | 1 | 6,41 | 2 | 6,10 | 2 | 6,07 |
03/12/2023 | 2 | 5,55 | 2 | 4,84 | 2 | 5,83 |
26/11/2023 | 1 | 6,01 | 2 | 5,59 | 2 | 5,88 |
19/11/2023 | 1 | 6,75 | 2 | 6,38 | 2 | 6,81 |
12/11/2023 | 1 | 6,08 | 2 | 6,50 | 2 | 6,56 |
05/11/2023 | 2 | 5,80 | 2 | 6,52 | 2 | 6,87 |
29/10/2023 | 2 | 5,31 | 4 | 4,97 | 4 | 5,73 |
22/10/2023 | 2 | 5,49 | 3 | 5,09 | 2 | 5,71 |
18/06/2023 | 1 | 4,72 | 1 | 3,97 | 1 | 4,06 |
11/06/2023 | 2 | 4,87 | 2 | 4,40 | 2 | 4,79 |
04/06/2023 | 1 | 5,32 | 1 | 4,69 | 1 | 5,27 |
21/05/2023 | 1 | 5,34 | 1 | 4,71 | 1 | 4,81 |
30/04/2023 | 1 | 5,87 | 2 | 5,12 | 2 | 5,49 |
23/04/2023 | 1 | 6,50 | 1 | 5,82 | 1 | 6,39 |
16/04/2023 | 2 | 4,97 | 2 | 4,44 | 2 | 4,58 |
09/04/2023 | 2 | 5,19 | 2 | 4,89 | 3 | 4,80 |
02/04/2023 | 2 | 5,13 | 3 | 4,09 | 3 | 4,82 |
26/03/2023 | 2 | 5,27 | 3 | 4,50 | 2 | 5,01 |
19/03/2023 | 1 | 6,39 | 1 | 6,33 | 1 | 6,73 |
12/03/2023 | 1 | 6,36 | 2 | 5,05 | 2 | 6,06 |
05/03/2023 | 1 | 6,35 | 2 | 6,11 | 2 | 6,07 |
26/02/2023 | 1 | 6,43 | 2 | 6,29 | 2 | 6,44 |
29/01/2023 | 2 | 6,81 | 2 | 6,27 | 2 | 6,35 |
22/01/2023 | 1 | 7,53 | 2 | 7,30 | 2 | 7,70 |
06/11/2022 | 2 | 6,60 | 2 | 7,45 | 2 | 7,32 |
23/10/2022 | 2 | 6,10 | 2 | 7 | 2 | 6,79 |
16/10/2022 | 1 | 6,70 | 1 | 8,58 | 1 | 8,44 |
29/05/2022 | 3 | 5,17 | 2 | 5,82 | 3 | 5,78 |
22/05/2022 | 1 | 6,70 | 2 | 6,98 | 2 | 7,16 |
15/05/2022 | 2 | 6,18 | 2 | 6,79 | 3 | 6,36 |
24/04/2022 | 3 | 5,32 | 2 | 5,90 | 3 | 5,81 |
17/04/2022 | 2 | 6,44 | 2 | 7,51 | 2 | 6,95 |
10/04/2022 | 3 | 5,83 | 2 | 6,79 | 3 | 6 |
03/04/2022 | 3 | 6,52 | 2 | 7,36 | 3 | 6,78 |
27/03/2022 | 1 | 7,76 | 2 | 8,65 | 2 | 8,35 |
20/03/2022 | 2 | 7,42 | 2 | 7,99 | 3 | 8,05 |
13/03/2022 | 2 | 7,59 | 2 | 8,23 | 3 | 7,49 |
06/03/2022 | 3 | 7,06 | 2 | 7,55 | 3 | 7,42 |
27/02/2022 | 3 | 6,87 | 3 | 6,03 | 3 | 6,81 |
20/02/2022 | 1 | 8,82 | 2 | 7,79 | 3 | 8,38 |
13/02/2022 | 3 | 7,84 | 3 | 7,66 | 3 | 8,01 |
06/02/2022 | 1 | 8,09 | 2 | 7,72 | 3 | 8,42 |
30/01/2022 | 3 | 8,09 | 2 | 8,14 | 3 | 8,21 |
23/01/2022 | 1 | 8,63 | 2 | 8,69 | 2 | 8,90 |
16/01/2022 | 1 | 8,61 | 2 | 9,17 | 3 | 9,11 |
09/01/2022 | 2 | 7,97 | 2 | 8,08 | 2 | 8,71 |
26/12/2021 | 1 | 10,37 | 1 | 10,05 | 1 | 10,78 |
19/12/2021 | 1 | 9,64 | 1 | 10,63 | 2 | 9,92 |
12/12/2021 | 1 | 8,84 | 2 | 9,13 | 2 | 9,63 |
05/12/2021 | 1 | 8,86 | 1 | 9,64 | 1 | 9,82 |
28/11/2021 | 1 | 8,83 | 2 | 9,87 | 1 | 10,22 |
21/11/2021 | 1 | 8,50 | 1 | 9,94 | 2 | 9,52 |
14/11/2021 | 1 | 8,56 | 2 | 9,22 | 2 | 9,30 |
07/11/2021 | 1 | 8,43 | 2 | 9,26 | 1 | 9,55 |
31/10/2021 | 1 | 9,08 | 1 | 9,79 | 1 | 10,88 |
24/10/2021 | 1 | 8,51 | 2 | 8,21 | 2 | 9,17 |
17/10/2021 | 1 | 7,55 | 1 | 8,08 | 1 | 8,93 |
10/10/2021 | 1 | 8,28 | 1 | 8,93 | 1 | 9,63 |
03/10/2021 | 1 | 7,15 | 1 | 7,95 | 1 | 8,27 |
26/09/2021 | 1 | 6,97 | 1 | 7,58 | 1 | 8,25 |
06/06/2021 | 1 | 10,12 | 1 | 12,74 | 1 | 12,16 |
30/05/2021 | 1 | 9,96 | 1 | 11,33 | 1 | 11,12 |
23/05/2021 | 1 | 10,54 | 1 | 12,04 | 1 | 12,70 |
09/05/2021 | 1 | 11,39 | 1 | 12,42 | 1 | 13,28 |
02/05/2021 | 1 | 11,16 | 1 | 13,51 | 1 | 13,30 |
25/04/2021 | 1 | 12 | 1 | 12,71 | 1 | 14,17 |
18/04/2021 | 1 | 12,56 | 1 | 13,03 | 1 | 13,96 |
11/04/2021 | 1 | 12,41 | 1 | 14,21 | 1 | 14,19 |
04/04/2021 | 1 | 11,92 | 1 | 13,76 | 1 | 14,16 |
28/03/2021 | 1 | 12,71 | 1 | 13,87 | 1 | 14,47 |
21/03/2021 | 1 | 13,45 | 1 | 14,95 | 1 | 15,98 |
14/03/2021 | 1 | 13,67 | 1 | 14,95 | 1 | 15,67 |
07/03/2021 | 1 | 10,10 | 1 | 12,27 | 1 | 11,84 |
07/04/0202 | 3 | 4,65 | 4 | 3,20 | 3 | 4 |
00/00/0000 | 1 | 8,43 | 2 | 9,26 | 1 | 9,55 |
Çevrimiçi film ve dizi platformu IMDb Dünyanın en popüler dizi ve filmlerini açıkladı. Türk projelerinde ilk sırada Netflix'de yayınlanan Asaf yer aldı. İşte listedeki 20 proje.
Socipol - Habere Git