
Tarih
Aksiyon
Savaş
Malazgirt 1071 için oy ver
Şu anki puan: 4,40 / 10
Box Office
-
Vizyon Tarihi11/02/2022
-
İlk Haftasonu Seyirci23.949
-
Toplam İzleyici197.175
-
Toplam Hasılat (TL)3.465.632
-
Bilet Ortalaması (TL)17,58
Fragman
Box Office
Hafta | Salon | Hafta Seyirci | Hafta Hasılat | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat |
---|---|---|---|---|---|
11/02/2022 - 17/02/2022 | 302 | 40.162 | 1.015.129 | 40.162 | 1.015.129 |
18/02/2022 - 24/02/2022 | 204 | 25.275 | 510.991 | 65.437 | 1.526.120 |
25/02/2022 - 03/03/2022 | 115 | 31.976 | 513.401 | 97.413 | 2.039.521 |
04/03/2022 - 10/03/2022 | 52 | 18.092 | 273.323 | 115.505 | 2.312.844 |
11/03/2022 - 17/03/2022 | 41 | 15.332 | 218.343 | 130.837 | 2.531.187 |
18/03/2022 - 24/03/2022 | 29 | 12.781 | 184.147 | 143.618 | 2.715.334 |
25/03/2022 - 31/03/2022 | 27 | 9.900 | 145.135 | 153.518 | 2.860.469 |
01/04/2022 - 07/04/2022 | 15 | 5.662 | 79.497 | 159.180 | 2.939.966 |
08/04/2022 - 14/04/2022 | 11 | 2.510 | 35.318 | 161.690 | 2.975.284 |
15/04/2022 - 21/04/2022 | 10 | 3.355 | 45.207 | 165.045 | 3.020.491 |
22/04/2022 - 28/04/2022 | 7 | 2.215 | 28.185 | 167.260 | 3.048.676 |
29/04/2022 - 05/05/2022 | 4 | 2.510 | 45.960 | 169.770 | 3.094.636 |
06/05/2022 - 12/05/2022 | 1 | 323 | 3.876 | 170.093 | 3.098.512 |
20/05/2022 - 26/05/2022 | 5 | 7.157 | 83.470 | 177.250 | 3.181.982 |
27/05/2022 - 02/06/2022 | 9 | 10.004 | 138.830 | 187.254 | 3.320.812 |
03/06/2022 - 09/06/2022 | 5 | 7.470 | 100.835 | 194.724 | 3.421.647 |
17/06/2022 - 23/06/2022 | 1 | 500 | 5.000 | 195.224 | 3.426.647 |
19/08/2022 - 25/08/2022 | 1 | 651 | 12.995 | 195.875 | 3.439.642 |
26/08/2022 - 01/09/2022 | 2 | 1.300 | 25.990 | 197.175 | 3.465.632 |
Ekip
İsim | Socipol Sıra | ||
---|---|---|---|
![]() |
Cengiz Coşkun
Sultan Alparslan |
79 | 14.533 |
![]() |
Vildan Atasever
Kraliçe |
635 | 55.016 |
![]() |
Haluk Piyes
Afşin Bey |
2477 | 72.948 |
![]() |
Caner Kurtaran
Romen Diyojen |
1739 | 214.775 |
![]() |
Hasan Küçükçetin
|
379 | 129.947 |
![]() |
Ali Düşenkalkar
|
1167 | 328.317 |
![]() |
Orhan Kılıç
|
1636 | 235.910 |
![]() |
Ulaş Torun
|
2068 | 390.834 |
![]() |
Soydan Soydaş
|
1960 | 150.289 |
![]() |
Özgür Bakar
Yönetmen |
240 | 98.213 |
![]() |
Bilal Kalyoncu
Yönetmen |
1222 | 144.875 |
![]() |
Özgür Bakar
Senarist |
240 | 98.213 |
![]() |
Alper Kıvılcım
Senarist |
2172 | 1.258.499 |