
Korku
Mahlûkat için oy ver
Şu anki puan: 4,00 / 10
Box Office
-
Vizyon Tarihi18/02/2022
-
İlk Haftasonu Seyirci42.936
-
Toplam İzleyici128.679
-
Toplam Hasılat (TL)3.473.984
-
Bilet Ortalaması (TL)27,00
Fragman
Box Office
Hafta | Salon | Hafta Seyirci | Hafta Hasılat | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat |
---|---|---|---|---|---|
18/02/2022 - 24/02/2022 | 312 | 71.168 | 1.904.005 | 71.168 | 1.904.005 |
25/02/2022 - 03/03/2022 | 282 | 45.192 | 1.253.492 | 116.360 | 3.157.497 |
04/03/2022 - 10/03/2022 | 110 | 10.169 | 263.365 | 126.529 | 3.420.862 |
11/03/2022 - 17/03/2022 | 11 | 1.638 | 39.597 | 128.167 | 3.460.459 |
18/03/2022 - 24/03/2022 | 8 | 495 | 13.050 | 128.662 | 3.473.509 |
25/03/2022 - 31/03/2022 | 3 | 17 | 475 | 128.679 | 3.473.984 |
Ekip
İsim | Socipol Sıra | ||
---|---|---|---|
![]() |
Elif Baysal
|
1953 | 251.211 |
![]() |
Adnan Koç
|
2823 | 198.364 |
![]() |
Alper Mestçi
Yönetmen |
1200 | 103.735 |
![]() |
Alper Mestçi
Senarist |
1200 | 103.735 |