
Dram
Müzik
Biyografi
Dilberay için oy ver
Şu anki puan: 4,00 / 10
Box Office
-
Vizyon Tarihi04/02/2022
-
İlk Haftasonu Seyirci131.337
-
Toplam İzleyici686.473
-
Toplam Hasılat (TL)18.554.765
-
Bilet Ortalaması (TL)27,03
Fragman
Box Office
Hafta | Salon | Hafta Seyirci | Hafta Hasılat | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2022 - 10/02/2022 | 407 | 221.837 | 6.013.495 | 221.837 | 6.013.495 |
11/02/2022 - 17/02/2022 | 349 | 177.950 | 4.822.986 | 399.787 | 10.836.481 |
18/02/2022 - 24/02/2022 | 338 | 137.350 | 3.711.112 | 537.137 | 14.547.593 |
25/02/2022 - 03/03/2022 | 335 | 95.739 | 2.694.425 | 632.876 | 17.242.018 |
04/03/2022 - 10/03/2022 | 191 | 30.031 | 775.454 | 662.907 | 18.017.472 |
11/03/2022 - 17/03/2022 | 30 | 8.373 | 210.492 | 671.280 | 18.227.964 |
18/03/2022 - 24/03/2022 | 19 | 5.441 | 142.603 | 676.721 | 18.370.567 |
25/03/2022 - 31/03/2022 | 17 | 2.450 | 64.710 | 679.171 | 18.435.277 |
01/04/2022 - 07/04/2022 | 10 | 537 | 14.211 | 679.708 | 18.449.488 |
08/04/2022 - 14/04/2022 | 1 | 56 | 1.846 | 679.764 | 18.451.334 |
15/04/2022 - 21/04/2022 | 2 | 276 | 4.200 | 680.040 | 18.455.534 |
22/04/2022 - 28/04/2022 | 1 | 241 | 2.755 | 680.281 | 18.458.289 |
29/04/2022 - 05/05/2022 | 1 | 144 | 3.675 | 680.425 | 18.461.964 |
06/05/2022 - 12/05/2022 | 1 | 163 | 4.150 | 680.588 | 18.466.114 |
27/05/2022 - 02/06/2022 | 1 | 22 | 553 | 680.610 | 18.466.667 |
17/06/2022 - 23/06/2022 | 1 | 38 | 696 | 680.648 | 18.467.363 |
12/08/2022 - 18/08/2022 | 88 | 5.825 | 87.402 | 686.473 | 18.554.765 |
Ekip
İsim | Socipol Sıra | ||
---|---|---|---|
![]() |
Büşra Pekin
Dilberay |
252 | 51.770 |
![]() |
Nursel Köse
|
309 | 51.090 |
![]() |
Tuncer Salman
|
310 | 100.382 |
![]() |
Deniz Şen Hamzaoğlu
|
2278 | 143.371 |
![]() |
Esra Ergün
Fatma |
2809 | 169.821 |
![]() |
Doğukan Güngör
|
342 | 134.871 |
![]() |
Ayberk Pekcan
|
825 | 102.485 |
![]() |
Ketche
Yönetmen |
275 | 174.084 |
![]() |
Nalan Merter Savaş
Senarist |
259 | |
![]() |
Kamuran Süner
Senarist |
263 |