
Dram
Biyografi
Bergen için oy ver
Şu anki puan: 8,00 / 10
Box Office
-
Vizyon Tarihi04/03/2022
-
İlk Haftasonu Seyirci718.043
-
Toplam İzleyici5.484.798
-
Toplam Hasılat (TL)160.057.804
-
Bilet Ortalaması (TL)29,18
Fragman
Box Office
Hafta | Salon | Hafta Seyirci | Hafta Hasılat | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2022 - 10/03/2022 | 1.100 | 1.663.113 | 47.889.447 | 1.663.113 | 47.889.447 |
11/03/2022 - 17/03/2022 | 1.200 | 1.710.834 | 49.912.586 | 3.373.947 | 97.802.033 |
18/03/2022 - 24/03/2022 | 1.214 | 1.117.387 | 33.278.358 | 4.491.334 | 131.080.391 |
25/03/2022 - 31/03/2022 | 1.104 | 560.141 | 16.764.300 | 5.051.475 | 147.844.691 |
01/04/2022 - 07/04/2022 | 815 | 145.781 | 4.511.084 | 5.197.256 | 152.355.775 |
08/04/2022 - 14/04/2022 | 575 | 110.430 | 3.337.298 | 5.307.686 | 155.693.073 |
15/04/2022 - 21/04/2022 | 340 | 56.434 | 1.661.090 | 5.364.120 | 157.354.163 |
22/04/2022 - 28/04/2022 | 273 | 26.431 | 782.009 | 5.390.551 | 158.136.172 |
29/04/2022 - 05/05/2022 | 187 | 31.255 | 945.312 | 5.421.806 | 159.081.484 |
06/05/2022 - 12/05/2022 | 75 | 7.167 | 201.060 | 5.428.973 | 159.282.544 |
13/05/2022 - 19/05/2022 | 31 | 31.319 | 364.417 | 5.460.292 | 159.646.961 |
20/05/2022 - 26/05/2022 | 20 | 777 | 21.487 | 5.461.069 | 159.668.448 |
27/05/2022 - 02/06/2022 | 11 | 437 | 11.829 | 5.461.506 | 159.680.277 |
03/06/2022 - 09/06/2022 | 8 | 222 | 6.208 | 5.461.728 | 159.686.485 |
10/06/2022 - 16/06/2022 | 2 | 108 | 2.874 | 5.461.836 | 159.689.359 |
17/06/2022 - 23/06/2022 | 1 | 62 | 1.158 | 5.461.898 | 159.690.517 |
24/06/2022 - 30/06/2022 | 3 | 166 | 4.102 | 5.462.064 | 159.694.619 |
01/07/2022 - 07/07/2022 | 3 | 257 | 7.449 | 5.462.321 | 159.702.068 |
08/07/2022 - 14/07/2022 | 3 | 281 | 7.633 | 5.462.602 | 159.709.701 |
15/07/2022 - 21/07/2022 | 3 | 94 | 2.612 | 5.462.696 | 159.712.313 |
22/07/2022 - 28/07/2022 | 2 | 78 | 2.047 | 5.462.774 | 159.714.360 |
29/07/2022 - 04/08/2022 | 91 | 8.803 | 133.188 | 5.471.577 | 159.847.548 |
05/08/2022 - 11/08/2022 | 6 | 2.445 | 39.533 | 5.474.022 | 159.887.081 |
12/08/2022 - 18/08/2022 | 4 | 76 | 1.842 | 5.474.098 | 159.888.923 |
19/08/2022 - 25/08/2022 | 1 | 130 | 2.290 | 5.474.228 | 159.891.213 |
26/08/2022 - 01/09/2022 | 89 | 10.084 | 154.781 | 5.484.312 | 160.045.994 |
02/09/2022 - 08/09/2022 | 4 | 254 | 6.005 | 5.484.566 | 160.051.999 |
09/09/2022 - 15/09/2022 | 3 | 232 | 5.805 | 5.484.798 | 160.057.804 |
Ekip
İsim | Socipol Sıra | ||
---|---|---|---|
![]() |
Farah Zeynep Abdullah
Bergen |
15 | 24.335 |
![]() |
Erdal Beşikçioğlu
Halis Serbest |
65 | 30.182 |
![]() |
Nergis Öztürk
Nadire |
664 | 74.206 |
![]() |
Şebnem Sönmez
Suna |
208 | 55.744 |
![]() |
Ali Seçkiner Alıcı
Cevdet |
1096 | 188.487 |
![]() |
Ahmet Kayakesen
Abdullah |
145 | 110.434 |
![]() |
Tilbe Saran
Sabahat |
1095 | 100.727 |
![]() |
Arif Pişkin
Selahattin |
1475 | 153.167 |
![]() |
Suzan Kardeş
Komşu |
1624 | 286.900 |
![]() |
Nurcan Eren
Natır |
2862 | 820.931 |
![]() |
Çağdaş Tekin
Muhittin |
3297 | 1.860.345 |
![]() |
Aydan Koptur
Aysel |
2921 | 168.850 |
![]() |
Burcu Karakaya
Pelin |
1826 | 251.656 |
![]() |
Caner Alper
Yönetmen |
618 | 246.173 |
![]() |
Mehmet Binay
Yönetmen |
713 | 878.745 |
![]() |
Mirsad Herović
Görüntü Yönetmeni |
2089 |
Yorumlar
Yorum | |
---|---|
**is 05/03/2022 Oy: 8/10 |
Müslümle kıyaslanınca biraz zayıf kalmış tabi. Ama Farah diye bir oyuncu var abi. Şahaneydi. |
**rt 05/03/2022 Oy: 10/10 |
Aylar sonra sinemaya geldim. Şahane iş olmuş. Tebrik ederim. |
**ur 04/02/2022 Oy: 8/10 |
Fragman bekledigimden daha zayif gorunuyor ama farah gerçekten parliyor. Buyuk oyuncu. Net. |