
Animasyon
Aslan Hürkuş Kayıp Elmas için oy ver
Şu anki puan: 0,00 / 10
Box Office
-
Vizyon Tarihi07/01/2022
-
İlk Haftasonu Seyirci178.489
-
Toplam İzleyici1.166.615
-
Toplam Hasılat (TL)27.448.980
-
Bilet Ortalaması (TL)23,53
Fragman
Box Office
Hafta | Salon | Hafta Seyirci | Hafta Hasılat | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2022 - 13/01/2022 | 319 | 233.873 | 5.522.592 | 233.873 | 5.522.592 |
14/01/2022 - 20/01/2022 | 346 | 186.218 | 4.367.683 | 420.091 | 9.890.275 |
21/01/2022 - 27/01/2022 | 352 | 195.523 | 4.519.764 | 615.614 | 14.410.039 |
28/01/2022 - 03/02/2022 | 341 | 253.280 | 5.844.980 | 868.894 | 20.255.019 |
04/02/2022 - 10/02/2022 | 295 | 118.453 | 2.993.201 | 987.347 | 23.248.220 |
11/02/2022 - 17/02/2022 | 270 | 61.993 | 1.535.961 | 1.049.340 | 24.784.181 |
18/02/2022 - 24/02/2022 | 235 | 40.470 | 1.009.478 | 1.089.810 | 25.793.659 |
25/02/2022 - 03/03/2022 | 204 | 26.841 | 697.648 | 1.116.651 | 26.491.307 |
04/03/2022 - 10/03/2022 | 97 | 12.698 | 337.174 | 1.129.349 | 26.828.481 |
11/03/2022 - 17/03/2022 | 44 | 4.898 | 112.316 | 1.134.247 | 26.940.797 |
18/03/2022 - 24/03/2022 | 33 | 4.412 | 71.538 | 1.138.659 | 27.012.335 |
25/03/2022 - 31/03/2022 | 29 | 3.452 | 53.205 | 1.142.111 | 27.065.540 |
01/04/2022 - 07/04/2022 | 12 | 1.330 | 19.142 | 1.143.441 | 27.084.682 |
08/04/2022 - 14/04/2022 | 3 | 1.456 | 29.517 | 1.144.897 | 27.114.199 |
15/04/2022 - 21/04/2022 | 7 | 2.939 | 50.034 | 1.147.836 | 27.164.233 |
22/04/2022 - 28/04/2022 | 3 | 1.936 | 25.394 | 1.149.772 | 27.189.627 |
29/04/2022 - 05/05/2022 | 2 | 597 | 7.164 | 1.150.369 | 27.196.791 |
06/05/2022 - 12/05/2022 | 3 | 228 | 2.896 | 1.150.597 | 27.199.687 |
20/05/2022 - 26/05/2022 | 8 | 1.492 | 20.875 | 1.152.089 | 27.220.562 |
27/05/2022 - 02/06/2022 | 11 | 1.859 | 31.567 | 1.153.948 | 27.252.129 |
03/06/2022 - 09/06/2022 | 4 | 931 | 12.624 | 1.154.879 | 27.264.753 |
10/06/2022 - 16/06/2022 | 4 | 757 | 11.241 | 1.155.636 | 27.275.994 |
22/07/2022 - 28/07/2022 | 1 | 813 | 16.244 | 1.156.449 | 27.292.238 |
29/07/2022 - 04/08/2022 | 1 | 20 | 500 | 1.156.469 | 27.292.738 |
05/08/2022 - 11/08/2022 | 88 | 5.934 | 89.172 | 1.162.403 | 27.381.910 |
12/08/2022 - 18/08/2022 | 2 | 178 | 3.175 | 1.162.581 | 27.385.085 |
26/08/2022 - 01/09/2022 | 86 | 4.034 | 63.895 | 1.166.615 | 27.448.980 |
Ekip
İsim | Socipol Sıra |
---|