
Komedi
Aile
Afacanlar : İş Başa Düştü için oy ver
Şu anki puan: 0,00 / 10
Box Office
-
Vizyon Tarihi04/02/2022
-
İlk Haftasonu Seyirci59.711
-
Toplam İzleyici149.529
-
Toplam Hasılat (TL)4.192.528
-
Bilet Ortalaması (TL)28,04
Fragman
Box Office
Hafta | Salon | Hafta Seyirci | Hafta Hasılat | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2022 - 10/02/2022 | 169 | 66.749 | 1.864.554 | 66.749 | 1.864.554 |
11/02/2022 - 17/02/2022 | 160 | 33.081 | 925.834 | 99.830 | 2.790.388 |
18/02/2022 - 24/02/2022 | 134 | 21.469 | 600.395 | 121.299 | 3.390.783 |
25/02/2022 - 03/03/2022 | 118 | 15.682 | 459.937 | 136.981 | 3.850.720 |
04/03/2022 - 10/03/2022 | 41 | 6.350 | 183.793 | 143.331 | 4.034.513 |
11/03/2022 - 17/03/2022 | 21 | 2.470 | 65.161 | 145.801 | 4.099.674 |
18/03/2022 - 24/03/2022 | 7 | 851 | 24.571 | 146.652 | 4.124.245 |
25/03/2022 - 31/03/2022 | 4 | 189 | 6.340 | 146.841 | 4.130.585 |
01/04/2022 - 07/04/2022 | 3 | 232 | 3.759 | 147.073 | 4.134.344 |
20/05/2022 - 26/05/2022 | 1 | 70 | 1.190 | 147.143 | 4.135.534 |
22/07/2022 - 28/07/2022 | 1 | 813 | 16.244 | 147.956 | 4.151.778 |
19/08/2022 - 25/08/2022 | 1 | 35 | 700 | 147.991 | 4.152.478 |
30/09/2022 - 06/10/2022 | 1 | 30 | 615 | 148.021 | 4.153.093 |
21/10/2022 - 27/10/2022 | 3 | 456 | 10.188 | 148.477 | 4.163.281 |
28/10/2022 - 03/11/2022 | 1 | 100 | 1.500 | 148.577 | 4.164.781 |
11/11/2022 - 17/11/2022 | 1 | 32 | 640 | 148.609 | 4.165.421 |
25/11/2022 - 01/12/2022 | 3 | 190 | 3.700 | 148.799 | 4.169.121 |
02/12/2022 - 08/12/2022 | 3 | 184 | 2.961 | 148.983 | 4.172.082 |
09/12/2022 - 15/12/2022 | 2 | 326 | 7.018 | 149.309 | 4.179.100 |
16/12/2022 - 22/12/2022 | 1 | 48 | 1.440 | 149.357 | 4.180.540 |
23/12/2022 - 29/12/2022 | 1 | 23 | 3.414 | 149.380 | 4.183.954 |
30/12/2022 - 05/01/2023 | 1 | 117 | 3.510 | 149.497 | 4.187.464 |
13/01/2023 - 19/01/2023 | 1 | 14 | 2.058 | 149.511 | 4.189.522 |
20/01/2023 - 26/01/2023 | 1 | 18 | 3.006 | 149.529 | 4.192.528 |
Ekip
İsim | Socipol Sıra | ||
---|---|---|---|
![]() |
Berat Efe Parlar
|
394 | 379.827 |
![]() |
Gürgen Öz
|
1217 | 112.347 |
![]() |
Burak Hakkı
|
1257 | 105.016 |
![]() |
Balım Gaye Bayrak
|
3293 | 206.248 |
![]() |
Bedir Bedir
|
1748 | 229.896 |
![]() |
Umut Avcı
|
2856 | 587.320 |