
Aksiyon
Macera
Adanış Kutsal Kavga için oy ver
Şu anki puan: 7,82 / 10
Box Office
-
Vizyon Tarihi11/03/2022
-
İlk Haftasonu Seyirci42.056
-
Toplam İzleyici409.556
-
Toplam Hasılat (TL)8.478.639
-
Bilet Ortalaması (TL)20,70
Fragman
Box Office
Hafta | Salon | Hafta Seyirci | Hafta Hasılat | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat |
---|---|---|---|---|---|
11/03/2022 - 17/03/2022 | 183 | 88.072 | 2.062.445 | 88.072 | 2.062.445 |
18/03/2022 - 24/03/2022 | 183 | 106.682 | 2.189.824 | 194.754 | 4.252.269 |
25/03/2022 - 31/03/2022 | 133 | 84.596 | 1.669.254 | 279.350 | 5.921.523 |
01/04/2022 - 07/04/2022 | 74 | 46.414 | 908.371 | 325.764 | 6.829.894 |
08/04/2022 - 14/04/2022 | 45 | 37.403 | 755.428 | 363.167 | 7.585.322 |
15/04/2022 - 21/04/2022 | 31 | 31.058 | 627.116 | 394.225 | 8.212.438 |
22/04/2022 - 28/04/2022 | 25 | 9.747 | 192.158 | 403.972 | 8.404.596 |
29/04/2022 - 05/05/2022 | 13 | 110 | 2.632 | 404.082 | 8.407.228 |
06/05/2022 - 12/05/2022 | 12 | 781 | 9.958 | 404.863 | 8.417.186 |
20/05/2022 - 26/05/2022 | 7 | 3.961 | 51.122 | 408.824 | 8.468.308 |
27/05/2022 - 02/06/2022 | 5 | 73 | 1.410 | 408.897 | 8.469.718 |
03/06/2022 - 09/06/2022 | 7 | 76 | 1.155 | 408.973 | 8.470.873 |
10/06/2022 - 16/06/2022 | 2 | 17 | 306 | 408.990 | 8.471.179 |
24/06/2022 - 30/06/2022 | 2 | 500 | 5.000 | 409.490 | 8.476.179 |
30/09/2022 - 06/10/2022 | 1 | 20 | 770 | 409.510 | 8.476.949 |
07/10/2022 - 13/10/2022 | 1 | 46 | 1.690 | 409.556 | 8.478.639 |
Ekip
İsim | Socipol Sıra | ||
---|---|---|---|
![]() |
İsmail Filiz
İlhan |
553 | 104.522 |
![]() |
Esra Bilgiç
Cemre |
42 | 9.786 |
![]() |
Serdar Deniz
Theodore |
908 | 106.937 |
![]() |
Aslıhan Karalar
Zehra |
200 | 39.460 |
![]() |
Turgay Tanülkü
Cemal Amca |
1147 | 132.196 |
![]() |
Cenk Kangöz
Dragan |
1524 | 323.316 |
![]() |
Can Nergis
Vincenzo |
1603 | 101.766 |
![]() |
Ercüment Fidan
Phillip |
1881 | 237.201 |
![]() |
Dilek Serbest
Selin |
2249 | 220.326 |
![]() |
Hakan Eksen
Acar |
3149 | 744.102 |
![]() |
Emir Khalilzadeh
Yönetmen |
1045 | 208.509 |
![]() |
Ersin Gök
Görüntü Yönetmeni |
2398 |