
Dram
7. Koğuştaki Mucize için oy ver
Şu anki puan: 8,77 / 10
Box Office
-
Vizyon Tarihi11/10/2019
-
İlk Haftasonu Seyirci615.411
-
Toplam İzleyici5.326.889
Fragman
Ödüller
- 3. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali - En İyi Film Ödülü
- 3. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali - En İyi Yönetmen Ödülü (Mehmet Ada Öztekin)
- 3. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (İlker Aksum)
- 3. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Aras Bulut İynemli)
- 3. Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali - En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü (Nisa Sofiya Aksongur)
Box Office
Hafta | Salon | Hafta Seyirci | Hafta Hasılat | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat |
---|---|---|---|---|---|
11/10/2019 - 17/10/2019 | 0 | 1.206.402 | 1.206.402 | ||
18/10/2019 - 24/10/2019 | 0 | 1.096.602 | 2.303.004 | ||
25/10/2019 - 31/10/2019 | 0 | 1.023.850 | 3.326.854 | ||
01/11/2019 - 07/11/2019 | 0 | 532.020 | 3.858.874 | ||
08/11/2019 - 14/11/2019 | 0 | 332.006 | 4.190.880 | ||
15/11/2019 - 21/11/2019 | 0 | 431.918 | 4.622.798 | ||
22/11/2019 - 28/11/2019 | 0 | 251.642 | 4.874.440 | ||
29/11/2019 - 05/12/2019 | 0 | 189.877 | 5.064.317 | ||
06/12/2019 - 12/12/2019 | 0 | 130.021 | 5.194.338 | ||
13/12/2019 - 19/12/2019 | 0 | 69.000 | 5.263.338 | ||
20/12/2019 - 26/12/2019 | 0 | 32.986 | 5.296.324 | ||
27/12/2019 - 02/01/2020 | 0 | 14.218 | 5.310.542 | ||
03/01/2020 - 09/01/2020 | 0 | 4.623 | 5.315.165 | ||
10/01/2020 - 16/01/2020 | 0 | 1.052 | 5.316.217 | ||
17/01/2020 - 23/01/2020 | 0 | 716 | 5.316.933 | ||
28/08/2020 - 03/09/2020 | 0 | 3.860 | 45.765 | 5.320.793 | 45.765 |
04/09/2020 - 10/09/2020 | 0 | 2.076 | 23.446 | 5.322.869 | 69.211 |
18/09/2020 - 24/09/2020 | 0 | 1.120 | 11.172 | 5.323.989 | 80.383 |
01/07/2022 - 07/07/2022 | 1 | 800 | 8.683 | 5.324.789 | 89.066 |
05/08/2022 - 11/08/2022 | 2 | 1.600 | 17.366 | 5.326.389 | 106.432 |
09/12/2022 - 15/12/2022 | 1 | 500 | 16.227 | 5.326.889 | 122.659 |
Ekip
İsim | Socipol Sıra | ||
---|---|---|---|
![]() |
Aras Bulut İynemli
Memo |
9 | 11.413 |
![]() |
Nisa Sofiya Aksongur
Ova |
163 | 78.446 |
![]() |
Celile Toyon Uysal
Fatma |
2326 | 489.200 |
![]() |
Deniz Baysal
Mine Öğretmen |
615 | 55.593 |
![]() |
İlker Aksum
Aşkorozlu |
105 | 72.734 |
![]() |
Mesut Akusta
Yusuf |
174 | 76.213 |
![]() |
Yurdaer Okur
Yarbay Aydın |
119 | 66.292 |
![]() |
Sarp Akkaya
Müdür Nail |
334 | 43.599 |
![]() |
Yıldıray Şahinler
Hafız |
840 | 90.432 |
![]() |
Deniz Celiloğlu
Yüzbaşı Faruk |
1117 | 133.062 |
![]() |
Gülçin Kültür Şahin
Hatice |
733 | 92.517 |
![]() |
Ferit Kaya
Ali |
1726 | 97.407 |
![]() |
Cankat Aydos
Kaçak Asker |
2414 | 230.940 |
![]() |
Hayal Köseoğlu
Genç Ova |
262 | 45.512 |
![]() |
Doğukan Polat
Tevfik |
187 | 48.596 |
![]() |
Serhan Onat
Meydancı Selim |
297 | 261.845 |
![]() |
Emre Yetim
Ayna |
1427 | 200.221 |
![]() |
Serhat Üstündağ
|
2253 | 732.435 |
![]() |
Mehmet Ada Öztekin
Yönetmen |
229 | 36.787 |
![]() |
Özge Efendioğlu
Senarist |
442 |