Gün | Total Sıra | Total Rating | AB Sıra | AB Rating | ABC Sıra | ABC Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 | 1 | 10,01 | 2 | 7,01 | 2 | 9,06 |
24/11/2023 | 1 | 8,53 | 2 | 4,84 | 2 | 6,99 |
17/11/2023 | 1 | 7,50 | 2 | 5,57 | 2 | 7,06 |
10/11/2023 | 1 | 7,59 | 3 | 4,78 | 2 | 6,30 |
03/11/2023 | 1 | 8,27 | 2 | 4,85 | 2 | 7,11 |
27/10/2023 | 1 | 8,12 | 2 | 5,19 | 2 | 7,50 |
26/10/2023 | 1 | 6,68 | 1 | 4,86 | 1 | 6,41 |
13/10/2023 | 1 | 7,13 | 5 | 3,71 | 2 | 5,60 |
06/10/2023 | 1 | 8,73 | 2 | 5,68 | 2 | 7,57 |
29/09/2023 | 1 | 8,64 | 2 | 6,40 | 2 | 7,50 |
22/09/2023 | 1 | 8,02 | 2 | 6,10 | 1 | 7,49 |
15/09/2023 | 1 | 9,31 | 1 | 6,84 | 1 | 8,19 |
09/06/2023 | 1 | 10,15 | 2 | 7,09 | 1 | 9,24 |
02/06/2023 | 1 | 11,33 | 1 | 9,81 | 1 | 10,17 |
26/05/2023 | 1 | 11,13 | 1 | 8,08 | 1 | 9,23 |
19/05/2023 | 1 | 11,46 | 1 | 9,11 | 1 | 10,67 |
16/05/2023 | 1 | 10,31 | 1 | 8,30 | 1 | 8,65 |
05/05/2023 | 1 | 10,87 | 2 | 8,20 | 1 | 9,87 |
28/04/2023 | 1 | 11,54 | 2 | 7,61 | 2 | 9,11 |
21/04/2023 | 1 | 9,79 | 1 | 8,20 | 1 | 8,44 |
14/04/2023 | 1 | 11,98 | 1 | 10,38 | 1 | 11,59 |
07/04/2023 | 1 | 10,08 | 2 | 8,14 | 2 | 9,58 |
31/03/2023 | 1 | 10,11 | 2 | 7,66 | 2 | 9,30 |
24/03/2023 | 1 | 9,39 | 2 | 6,57 | 2 | 8,49 |
17/03/2023 | 1 | 10,12 | 2 | 7,50 | 2 | 9,01 |
10/03/2023 | 1 | 10,01 | 2 | 7,95 | 1 | 9,11 |
03/03/2023 | 1 | 12,70 | 1 | 10,79 | 1 | 11,26 |
24/02/2023 | 1 | 13,83 | 1 | 11,17 | 1 | 12,55 |
03/02/2023 | 1 | 13,49 | 1 | 10,84 | 1 | 12,53 |
27/01/2023 | 1 | 13,12 | 1 | 9,31 | 1 | 10,36 |
20/01/2023 | 1 | 12,01 | 1 | 8,24 | 1 | 10,32 |
13/01/2023 | 1 | 13,24 | 1 | 9,91 | 1 | 11,94 |
06/01/2023 | 1 | 14,42 | 1 | 10,57 | 1 | 12,61 |
30/12/2022 | 1 | 15,31 | 1 | 12,33 | 1 | 13,64 |
23/12/2022 | 1 | 14,60 | 1 | 12,52 | 1 | 13,25 |
16/12/2022 | 1 | 14,62 | 1 | 11,43 | 1 | 13,08 |
09/12/2022 | 1 | 12,73 | 1 | 10,45 | 1 | 11,05 |
02/12/2022 | 1 | 13,34 | 1 | 11,07 | 1 | 11,82 |
25/11/2022 | 1 | 13,73 | 1 | 11,19 | 1 | 12,56 |
18/11/2022 | 1 | 12,68 | 1 | 10,57 | 1 | 11,72 |
11/11/2022 | 1 | 11,69 | 1 | 8,83 | 1 | 10,58 |
04/11/2022 | 1 | 11,24 | 1 | 9,63 | 1 | 10,60 |
28/10/2022 | 1 | 12,03 | 1 | 9,98 | 1 | 11,21 |
21/10/2022 | 1 | 10,71 | 1 | 9,21 | 1 | 10,68 |
15 Eylül'de Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını yeni sezona başlıyor. Arka Sokaklar ve Ateş Kuşları ile beraber Cuma gününü kıyasıya bir rekabet bekliyor.
Socipol - Habere Git