Gün | Total Sıra | Total Rating | AB Sıra | AB Rating | ABC Sıra | ABC Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 | 5 | 4,51 | 9 | 2,51 | 8 | 3,73 |
06/12/2024 | 4 | 4,41 | 4 | 3,18 | 6 | 3,88 |
29/11/2024 | 5 | 4,90 | 8 | 2,60 | 7 | 3,65 |
22/11/2024 | 5 | 5,03 | 5 | 2,73 | 4 | 4,12 |
15/11/2024 | 3 | 5,10 | 4 | 3,93 | 4 | 4,18 |
08/11/2024 | 3 | 4,96 | 4 | 3,12 | 4 | 3,99 |
01/11/2024 | 3 | 5,16 | 5 | 3,37 | 4 | 4,29 |
25/10/2024 | 2 | 5,83 | 3 | 4,32 | 3 | 4,68 |
18/10/2024 | 3 | 5,35 | 7 | 2,72 | 4 | 4,49 |
11/10/2024 | 4 | 3,84 | 7 | 2,73 | 8 | 2,78 |
04/10/2024 | 2 | 4,33 | 6 | 2,51 | 5 | 3,48 |
27/09/2024 | 2 | 4,29 | 6 | 2,26 | 5 | 3,01 |
20/09/2024 | 3 | 4,29 | 6 | 2,44 | 5 | 3,13 |
13/09/2024 | 3 | 4,46 | 5 | 2,69 | 4 | 3,36 |
07/06/2024 | 3 | 4,26 | 5 | 2,49 | 6 | 3,03 |
31/05/2024 | 3 | 4,01 | 8 | 2,10 | 8 | 2,71 |
24/05/2024 | 2 | 4,98 | 3 | 3,02 | 4 | 3,96 |
17/05/2024 | 2 | 4,81 | 6 | 2,53 | 7 | 3,61 |
10/05/2024 | 2 | 4,83 | 5 | 3,16 | 7 | 3,46 |
03/05/2024 | 2 | 5,91 | 3 | 3,33 | 3 | 4,86 |
05/04/2024 | 2 | 4,51 | 5 | 2,65 | 5 | 3,36 |
29/03/2024 | 2 | 5,80 | 3 | 3,41 | 2 | 5,20 |
22/03/2024 | 2 | 6,93 | 3 | 4,30 | 2 | 6,14 |
15/03/2024 | 2 | 6,54 | 3 | 4,99 | 2 | 5,74 |
08/03/2024 | 2 | 5,05 | 3 | 3,27 | 5 | 3,94 |
01/03/2024 | 2 | 5,81 | 3 | 4,04 | 4 | 4,99 |
23/02/2024 | 2 | 6,59 | 3 | 4,15 | 2 | 5,54 |
16/02/2024 | 1 | 8,21 | 3 | 5,44 | 2 | 6,85 |
09/02/2024 | 2 | 7,29 | 3 | 4,57 | 2 | 6,14 |
02/02/2024 | 2 | 7,85 | 3 | 4,36 | 3 | 5,97 |
26/01/2024 | 2 | 7,77 | 2 | 5,57 | 2 | 6,79 |
19/01/2024 | 2 | 8,02 | 4 | 4,23 | 2 | 5,96 |
12/01/2024 | 2 | 7,79 | 2 | 5,83 | 2 | 6,65 |
29/12/2023 | 2 | 8,50 | 2 | 5,07 | 2 | 7,13 |
22/12/2023 | 2 | 8,12 | 3 | 5,39 | 3 | 6,64 |
15/12/2023 | 2 | 8,20 | 3 | 4,50 | 2 | 7,33 |
08/12/2023 | 1 | 8,94 | 2 | 6,16 | 2 | 8,07 |
01/12/2023 | 1 | 10,01 | 2 | 7,01 | 2 | 9,06 |
24/11/2023 | 1 | 8,53 | 2 | 4,84 | 2 | 6,99 |
17/11/2023 | 1 | 7,50 | 2 | 5,57 | 2 | 7,06 |
10/11/2023 | 1 | 7,59 | 3 | 4,78 | 2 | 6,30 |
03/11/2023 | 1 | 8,27 | 2 | 4,85 | 2 | 7,11 |
27/10/2023 | 1 | 8,12 | 2 | 5,19 | 2 | 7,50 |
26/10/2023 | 1 | 6,68 | 1 | 4,86 | 1 | 6,41 |
13/10/2023 | 1 | 7,13 | 5 | 3,71 | 2 | 5,60 |
06/10/2023 | 1 | 8,73 | 2 | 5,68 | 2 | 7,57 |
29/09/2023 | 1 | 8,64 | 2 | 6,40 | 2 | 7,50 |
22/09/2023 | 1 | 8,02 | 2 | 6,10 | 1 | 7,49 |
15/09/2023 | 1 | 9,31 | 1 | 6,84 | 1 | 8,19 |
09/06/2023 | 1 | 10,15 | 2 | 7,09 | 1 | 9,24 |
02/06/2023 | 1 | 11,33 | 1 | 9,81 | 1 | 10,17 |
26/05/2023 | 1 | 11,13 | 1 | 8,08 | 1 | 9,23 |
19/05/2023 | 1 | 11,46 | 1 | 9,11 | 1 | 10,67 |
16/05/2023 | 1 | 10,31 | 1 | 8,30 | 1 | 8,65 |
05/05/2023 | 1 | 10,87 | 2 | 8,20 | 1 | 9,87 |
28/04/2023 | 1 | 11,54 | 2 | 7,61 | 2 | 9,11 |
21/04/2023 | 1 | 9,79 | 1 | 8,20 | 1 | 8,44 |
14/04/2023 | 1 | 11,98 | 1 | 10,38 | 1 | 11,59 |
07/04/2023 | 1 | 10,08 | 2 | 8,14 | 2 | 9,58 |
31/03/2023 | 1 | 10,11 | 2 | 7,66 | 2 | 9,30 |
24/03/2023 | 1 | 9,39 | 2 | 6,57 | 2 | 8,49 |
17/03/2023 | 1 | 10,12 | 2 | 7,50 | 2 | 9,01 |
10/03/2023 | 1 | 10,01 | 2 | 7,95 | 1 | 9,11 |
03/03/2023 | 1 | 12,70 | 1 | 10,79 | 1 | 11,26 |
24/02/2023 | 1 | 13,83 | 1 | 11,17 | 1 | 12,55 |
03/02/2023 | 1 | 13,49 | 1 | 10,84 | 1 | 12,53 |
27/01/2023 | 1 | 13,12 | 1 | 9,31 | 1 | 10,36 |
20/01/2023 | 1 | 12,01 | 1 | 8,24 | 1 | 10,32 |
13/01/2023 | 1 | 13,24 | 1 | 9,91 | 1 | 11,94 |
06/01/2023 | 1 | 14,42 | 1 | 10,57 | 1 | 12,61 |
30/12/2022 | 1 | 15,31 | 1 | 12,33 | 1 | 13,64 |
23/12/2022 | 1 | 14,60 | 1 | 12,52 | 1 | 13,25 |
16/12/2022 | 1 | 14,62 | 1 | 11,43 | 1 | 13,08 |
09/12/2022 | 1 | 12,73 | 1 | 10,45 | 1 | 11,05 |
02/12/2022 | 1 | 13,34 | 1 | 11,07 | 1 | 11,82 |
25/11/2022 | 1 | 13,73 | 1 | 11,19 | 1 | 12,56 |
18/11/2022 | 1 | 12,68 | 1 | 10,57 | 1 | 11,72 |
11/11/2022 | 1 | 11,69 | 1 | 8,83 | 1 | 10,58 |
04/11/2022 | 1 | 11,24 | 1 | 9,63 | 1 | 10,60 |
28/10/2022 | 1 | 12,03 | 1 | 9,98 | 1 | 11,21 |
21/10/2022 | 1 | 10,71 | 1 | 9,21 | 1 | 10,68 |
Çevrimiçi film ve dizi platformu IMDb Dünyanın en popüler dizi ve filmlerini açıkladı. Türk projelerinde ilk sırada Netflix'de yayınlanan Asaf yer aldı. İşte listedeki 20 proje.
Socipol - Habere Git