Hafta | Salon | Hafta Seyirci | Hafta Hasılat | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat |
---|---|---|---|---|---|
29 Eylül-05 Ekim 2023 | 299 | 118.848 | 13.417.350 | 118.848 | 13.417.350 |
06-12 Ekim 2023 | 297 | 82.669 | 9.255.172 | 201.517 | 22.672.522 |
13-19 Ekim 2023 | 257 | 54.600 | 6.326.884 | 256.117 | 28.999.406 |
20-26 Ekim 2023 | 211 | 34.339 | 3.916.194 | 290.456 | 32.915.600 |
27 Ekim-02 Kasım 2023 | 167 | 20.896 | 2.413.074 | 311.352 | 35.328.674 |
03-09 Kasım 2023 | 40 | 6.778 | 824.910 | 318.130 | 36.153.584 |
10-16 Kasım 2023 | 20 | 4.814 | 617.735 | 322.944 | 36.771.319 |
17-23 Kasım 2023 | 13 | 3.170 | 396.865 | 326.114 | 37.168.184 |
24-30 Kasım 2023 | 12 | 2.692 | 245.150 | 328.806 | 37.413.334 |
01-07 Aralık 2023 | 10 | 2.189 | 219.782 | 330.995 | 37.633.116 |
08-14 Aralık 2023 | 8 | 1.340 | 169.270 | 332.335 | 37.802.386 |
15-21 Aralık 2023 | 6 | 679 | 90.115 | 333.014 | 37.892.501 |
22-28 Aralık 2023 | 5 | 933 | 114.020 | 333.947 | 38.006.521 |
29 Aralık 2023-04 Ocak 2024 | 6 | 979 | 103.330 | 334.926 | 38.109.851 |
05-11 Ocak 2024 | 14 | 1.764 | 187.405 | 336.690 | 38.297.256 |
12-18 Ocak 2024 | 4 | 955 | 98.770 | 337.645 | 38.396.026 |
19-25 Ocak 2024 | 3 | 779 | 80.930 | 338.424 | 38.476.956 |
26 Ocak-01 Şubat 2024 | 3 | 927 | 95.760 | 339.351 | 38.572.716 |
02-08 Şubat 2024 | 3 | 706 | 82.920 | 340.057 | 38.655.636 |
09-15 Şubat 2024 | 2 | 343 | 46.940 | 340.400 | 38.702.576 |
16-22 Şubat 2024 | 1 | 175 | 12.540 | 340.575 | 38.715.116 |
23-29 Şubat 2024 | 1 | 559 | 13.225 | 341.134 | 38.728.341 |
01-07 Mart 2024 | 2 | 119 | 7.130 | 341.253 | 38.735.471 |
08-14 Mart 2024 | 1 | 16 | 875 | 341.269 | 38.736.346 |
15-21 Mart 2024 | 1 | 6 | 330 | 341.275 | 38.736.676 |
22-28 Mart 2024 | 1 | 5 | 250 | 341.280 | 38.736.926 |
29 Mart-04 Nisan 2024 | 1 | 9 | 480 | 341.289 | 38.737.406 |
12-18 Temmuz 2024 | 2 | 77 | 13.215 | 341.366 | 38.750.621 |
19-25 Temmuz 2024 | 2 | 94 | 15.718 | 341.460 | 38.766.339 |
06-12 Eylül 2024 | 3 | 65 | 10.745 | 341.525 | 38.777.084 |
13-19 Eylül 2024 | 3 | 68 | 11.050 | 341.593 | 38.788.134 |
Çevrimiçi film ve dizi platformu IMDb Dünyanın en popüler dizi ve filmlerini açıkladı. Türk projelerinde ilk sırada Netflix'de yayınlanan Asaf yer aldı. İşte listedeki 20 proje.
Socipol - Habere Git