Gün | Total Sıra | Total Rating | AB Sıra | AB Rating | ABC Sıra | ABC Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2024 | 1 | 9,07 | 1 | 12,04 | 1 | 12,06 |
13/12/2024 | 1 | 9,59 | 1 | 11,59 | 1 | 12,07 |
06/12/2024 | 1 | 8,33 | 1 | 11,38 | 1 | 11,24 |
29/11/2024 | 1 | 8,76 | 1 | 10,71 | 1 | 11,75 |
22/11/2024 | 1 | 8,50 | 1 | 9,27 | 1 | 10,76 |
15/11/2024 | 1 | 8,19 | 1 | 9,36 | 1 | 9,96 |
08/11/2024 | 1 | 7,99 | 1 | 9,49 | 1 | 10,01 |
01/11/2024 | 1 | 7,15 | 1 | 9,69 | 1 | 9,05 |
25/10/2024 | 1 | 7,58 | 1 | 10,08 | 1 | 9,91 |
18/10/2024 | 1 | 6,39 | 1 | 8,13 | 1 | 8,24 |
11/10/2024 | 2 | 6,17 | 2 | 7,53 | 2 | 7,34 |
04/10/2024 | 1 | 7,10 | 1 | 8,92 | 1 | 9,07 |
27/09/2024 | 1 | 6,97 | 1 | 9,92 | 1 | 9,03 |
20/09/2024 | 1 | 6,26 | 1 | 7,66 | 1 | 7,53 |
13/09/2024 | 1 | 6,82 | 1 | 8,86 | 1 | 7,74 |
07/06/2024 | 1 | 8,68 | 1 | 10,61 | 1 | 10,69 |
31/05/2024 | 1 | 8,11 | 1 | 10,26 | 1 | 10,23 |
24/05/2024 | 1 | 8,05 | 1 | 11,95 | 1 | 10,88 |
17/05/2024 | 1 | 7,55 | 1 | 10,19 | 1 | 9,96 |
10/05/2024 | 1 | 8,19 | 1 | 11,13 | 1 | 10,66 |
03/05/2024 | 1 | 8,60 | 1 | 11,91 | 1 | 11,76 |
05/04/2024 | 1 | 7,39 | 1 | 9,59 | 1 | 9,17 |
29/03/2024 | 1 | 7,67 | 1 | 10,78 | 1 | 10,24 |
22/03/2024 | 1 | 7,45 | 1 | 10,73 | 1 | 9,95 |
15/03/2024 | 1 | 8,38 | 1 | 10,71 | 1 | 10,84 |
08/03/2024 | 1 | 7,68 | 1 | 9,97 | 1 | 9,52 |
01/03/2024 | 1 | 8,44 | 1 | 10,89 | 1 | 10,59 |
23/02/2024 | 1 | 7,97 | 1 | 9,95 | 1 | 9,84 |
16/02/2024 | 2 | 8 | 1 | 10,76 | 1 | 10,45 |
09/02/2024 | 1 | 8,67 | 1 | 11,31 | 1 | 11,09 |
02/02/2024 | 1 | 9,15 | 1 | 11,34 | 1 | 11,86 |
26/01/2024 | 1 | 9,04 | 1 | 12,09 | 1 | 10,96 |
19/01/2024 | 1 | 8,16 | 1 | 10,85 | 1 | 10,99 |
12/01/2024 | 1 | 8,59 | 1 | 11,37 | 1 | 11,33 |
29/12/2023 | 1 | 8,50 | 1 | 12 | 1 | 11,51 |
22/12/2023 | 1 | 9,11 | 1 | 12,58 | 1 | 12,29 |
15/12/2023 | 1 | 8,90 | 1 | 13,53 | 1 | 11,81 |
08/12/2023 | 2 | 6,74 | 1 | 9,22 | 1 | 9,22 |
01/12/2023 | 2 | 7,07 | 1 | 9,66 | 1 | 9,82 |
24/11/2023 | 2 | 6,60 | 1 | 10,40 | 1 | 9,10 |
17/11/2023 | 2 | 7,29 | 1 | 9,96 | 1 | 9,86 |
10/11/2023 | 2 | 6,95 | 1 | 10,42 | 1 | 9,63 |
03/11/2023 | 2 | 7,14 | 1 | 9,79 | 1 | 9,23 |
27/10/2023 | 2 | 7,08 | 1 | 10,04 | 1 | 9,64 |
20/10/2023 | 1 | 9,68 | 1 | 11,28 | 1 | 12,11 |
13/10/2023 | 2 | 7,02 | 1 | 10,22 | 1 | 9,96 |
06/10/2023 | 2 | 5,83 | 1 | 8,53 | 1 | 8,29 |
29/09/2023 | 2 | 5,49 | 1 | 6,92 | 1 | 7,91 |
22/09/2023 | 2 | 5,06 | 1 | 7,40 | 2 | 7,37 |
15/09/2023 | 3 | 5,06 | 2 | 6,80 | 2 | 7,17 |
09/06/2023 | 2 | 6,86 | 1 | 8,66 | 2 | 8,92 |
02/06/2023 | 2 | 6,25 | 2 | 7,64 | 2 | 8,12 |
26/05/2023 | 2 | 6,13 | 2 | 7,75 | 2 | 8,36 |
19/05/2023 | 2 | 6,01 | 2 | 7,31 | 2 | 8,08 |
12/05/2023 | 1 | 8,65 | 1 | 10,24 | 1 | 10,92 |
05/05/2023 | 2 | 6,65 | 1 | 9,24 | 2 | 9,38 |
28/04/2023 | 2 | 7,01 | 1 | 8,78 | 1 | 9,47 |
07/04/2023 | 2 | 7,85 | 1 | 10,83 | 1 | 11,15 |
31/03/2023 | 2 | 9,27 | 1 | 12,14 | 1 | 13,12 |
24/03/2023 | 2 | 9,18 | 1 | 11,55 | 1 | 11,99 |
17/03/2023 | 2 | 8,57 | 1 | 10,16 | 1 | 10,93 |
10/03/2023 | 2 | 6,78 | 1 | 8,45 | 2 | 8,82 |
03/03/2023 | 3 | 5,51 | 2 | 7,42 | 2 | 6,93 |
24/02/2023 | 4 | 5,17 | 2 | 6,34 | 2 | 6,69 |
03/02/2023 | 8 | 5,31 | 2 | 5,61 | 3 | 6,65 |
27/01/2023 | 9 | 4,44 | 3 | 5,45 | 5 | 5,60 |
20/01/2023 | 7 | 5,18 | 2 | 6,89 | 2 | 7,42 |
13/01/2023 | 8 | 4,21 | 2 | 5,55 | 6 | 5,85 |
06/01/2023 | 8 | 4,93 | 3 | 5,97 | 5 | 6,21 |
30/12/2022 | 8 | 3,85 | 2 | 6,15 | 4 | 5,68 |
23/12/2022 | 7 | 3,98 | 2 | 6,03 | 6 | 5,71 |
16/12/2022 | 7 | 4,15 | 3 | 6 | 4 | 5,70 |
09/12/2022 | 9 | 4,28 | 4 | 6,20 | 4 | 6,39 |
02/12/2022 | 7 | 4,20 | 2 | 5,40 | 5 | 5,50 |
25/11/2022 | 9 | 3,65 | 7 | 4,44 | 9 | 4,37 |
18/11/2022 | 9 | 3,28 | 6 | 4,44 | 8 | 4,48 |
11/11/2022 | 10 | 3,75 | 4 | 4,57 | 5 | 5,02 |
04/11/2022 | 12 | 3,12 | 6 | 3,73 | 7 | 3,79 |
28/10/2022 | 15 | 2,38 | 12 | 2,11 | 14 | 2,46 |
Çevrimiçi film ve dizi platformu IMDb Dünyanın en popüler dizi ve filmlerini açıkladı. Türk projelerinde ilk sırada Netflix'de yayınlanan Asaf yer aldı. İşte listedeki 20 proje.
Socipol - Habere Git