Gün | Total Sıra | Total Rating | AB Sıra | AB Rating | ABC Sıra | ABC Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2017 | 1 | 8,76 | 1 | 11,87 | 1 | 10,99 |
05/06/2017 | 2 | 8,29 | 1 | 10,37 | 1 | 10,20 |
01/05/2017 | 2 | 7,32 | 1 | 9,67 | 1 | 9,10 |
24/04/2017 | 1 | 8,02 | 1 | 10,88 | 1 | 10,08 |
17/04/2017 | 2 | 7,59 | 1 | 9,47 | 1 | 9,78 |
10/04/2017 | 2 | 7,28 | 1 | 9,15 | 1 | 8,91 |
03/04/2017 | 1 | 8,51 | 1 | 11,10 | 1 | 10,57 |
27/03/2017 | 3 | 7,44 | 1 | 9,50 | 1 | 8,88 |
20/03/2017 | 1 | 9,38 | 1 | 12,19 | 1 | 11,47 |
13/03/2017 | 1 | 9,35 | 1 | 12,79 | 1 | 11,57 |
06/03/2017 | 1 | 9,36 | 1 | 12,86 | 1 | 12,48 |
27/02/2017 | 2 | 8,60 | 1 | 10,85 | 1 | 10,22 |
20/02/2017 | 1 | 9,34 | 1 | 12,04 | 1 | 11,32 |
13/02/2017 | 1 | 9,58 | 1 | 12,62 | 1 | 11,97 |
06/02/2017 | 1 | 9,58 | 1 | 13,47 | 1 | 12,65 |
30/01/2017 | 1 | 9,12 | 1 | 10,54 | 1 | 10,45 |
23/01/2017 | 1 | 9,11 | 1 | 9,97 | 1 | 10,81 |
16/01/2017 | 1 | 10,44 | 1 | 13,31 | 1 | 12,61 |
09/01/2017 | 1 | 9,91 | 1 | 12,86 | 1 | 12,48 |
26/12/2016 | 1 | 10,41 | 1 | 13,30 | 1 | 12,38 |
19/12/2016 | 1 | 10,10 | 1 | 12,42 | 1 | 12,34 |
12/12/2016 | 1 | 9,78 | 1 | 11,57 | 1 | 11,84 |
05/12/2016 | 1 | 10,04 | 1 | 12,99 | 1 | 12,74 |
28/11/2016 | 1 | 9,65 | 1 | 11,32 | 1 | 11,70 |
21/11/2016 | 1 | 10,58 | 1 | 13,13 | 1 | 13,59 |
14/11/2016 | 1 | 9,58 | 1 | 11,36 | 1 | 11,75 |
07/11/2016 | 1 | 8,66 | 1 | 11,05 | 1 | 11,08 |
31/10/2016 | 1 | 8,09 | 1 | 11,48 | 1 | 11,03 |
24/10/2016 | 1 | 7,95 | 1 | 10,77 | 1 | 10,15 |
17/10/2016 | 1 | 7,13 | 1 | 8,98 | 1 | 9,18 |
10/10/2016 | 1 | 7,48 | 1 | 9,68 | 1 | 10,13 |
03/10/2016 | 1 | 7,10 | 1 | 8,24 | 1 | 8,82 |
26/09/2016 | 1 | 6,76 | 1 | 8,88 | 1 | 8,73 |
19/09/2016 | 2 | 4,09 | 2 | 5,03 | 2 | 5,14 |
Çevrimiçi film ve dizi platformu IMDb Dünyanın en popüler dizi ve filmlerini açıkladı. Türk projelerinde ilk sırada Netflix'de yayınlanan Asaf yer aldı. İşte listedeki 20 proje.
Socipol - Habere Git