Hafta | Salon | Hafta Seyirci | Hafta Hasılat | Toplam Seyirci | Toplam Hasılat |
---|---|---|---|---|---|
01-07 Aralık 2023 | 30 | 2.521 | 275.250 | 2.521 | 275.250 |
08-14 Aralık 2023 | 1 | 170 | 2.640 | 2.691 | 277.890 |
15-21 Aralık 2023 | 135 | 32.392 | 4.119.545 | 35.083 | 4.397.435 |
22-28 Aralık 2023 | 75 | 14.608 | 1.823.012 | 49.691 | 6.220.447 |
29 Aralık 2023-04 Ocak 2024 | 26 | 5.896 | 780.499 | 55.587 | 7.000.946 |
05-11 Ocak 2024 | 17 | 4.482 | 590.440 | 60.069 | 7.591.386 |
12-18 Ocak 2024 | 10 | 2.898 | 382.840 | 62.967 | 7.974.226 |
19-25 Ocak 2024 | 7 | 2.308 | 304.315 | 65.275 | 8.278.541 |
26 Ocak-01 Şubat 2024 | 7 | 2.151 | 232.595 | 67.426 | 8.511.136 |
02-08 Şubat 2024 | 5 | 1.049 | 115.555 | 68.475 | 8.626.691 |
09-15 Şubat 2024 | 2 | 299 | 41.210 | 68.774 | 8.667.901 |
16-22 Şubat 2024 | 1 | 88 | 9.780 | 68.862 | 8.677.681 |
23-29 Şubat 2024 | 3 | 540 | 52.580 | 69.402 | 8.730.261 |
01-07 Mart 2024 | 2 | 200 | 15.510 | 69.602 | 8.745.771 |
08-14 Mart 2024 | 5 | 336 | 23.835 | 69.938 | 8.769.606 |
15-21 Mart 2024 | 1 | 98 | 5.345 | 70.036 | 8.774.951 |
29 Mart-04 Nisan 2024 | 10 | 481 | 66.000 | 70.517 | 8.840.951 |
05-11 Nisan 2024 | 1 | 53 | 5.740 | 70.570 | 8.846.691 |
12-18 Nisan 2024 | 2 | 105 | 15.220 | 70.675 | 8.861.911 |
03-09 Mayıs 2024 | 1 | 184 | 17.910 | 70.859 | 8.879.821 |
10-16 Mayıs 2024 | 1 | 95 | 9.500 | 70.954 | 8.889.321 |
24-30 Mayıs 2024 | 1 | 137 | 14.349 | 71.091 | 8.903.670 |
28 Haziran-04 Temmuz 2024 | 2 | 107 | 18.375 | 71.198 | 8.922.045 |
05-11 Temmuz 2024 | 2 | 104 | 17.740 | 71.302 | 8.939.785 |
23-29 Ağustos 2024 | 5 | 457 | 60.200 | 71.759 | 8.999.985 |
30 Ağustos-05 Eylül 2024 | 6 | 1.083 | 169.891 | 72.842 | 9.169.876 |
06-12 Eylül 2024 | 47 | 6.319 | 1.005.967 | 79.161 | 10.175.843 |
13-19 Eylül 2024 | 34 | 3.037 | 487.462 | 82.198 | 10.663.305 |
27 Eylül-03 Ekim 2024 | 5 | 362 | 60.921 | 82.560 | 10.724.226 |
11-17 Ekim 2024 | 4 | 308 | 52.400 | 82.868 | 10.776.626 |
18-24 Ekim 2024 | 2 | 136 | 24.510 | 83.004 | 10.801.136 |
25-31 Ekim 2024 | 2 | 72 | 12.990 | 83.076 | 10.814.126 |
Türkiye'nin Oscar adayı "Hayat"ın yönetmeni Zeki Demirkubuz, filmin hikayesini Anadolu'da bir kadınla yaptığı 15 dakikalık sohbetten esinlenerek yazdığını söyledi
Socipol - Habere Git